服務(wù)熱線(xiàn)
010-82410949
便攜式環(huán)境大氣惡臭污染物檢測儀應用介紹
pAir2000-EFF便攜式環(huán)境大氣惡臭污染物檢測儀
【儀器典型應用】
pAir2000-EFF-A型 配置參數(適用通用型惡臭污染物檢測)
No | 主測氣體 | 氣體參數 | 檢測范圍 |
1 | 氨及低分子胺 | NH3 | 0.5-50/200ppm |
2 | 硫化氫及硫化物 | H2S | 0.3-100mg/m3 |
3 | 硫醇和硫醚 | CH3SH | 0.5-50mg/Nm3 |
4 | 揮發(fā)性有機物 | EVOC | 0.1-100ppm |
5 | 臭氣濃度 | ODU | 0-500 無(wú)量綱 |
pAir2000-EFF-B型 配置參數(適用國家標準GB14554-93《惡臭污染物排放標準》要求)
序號 | 主測氣體 | 量程 | zui低下限 |
1 | 氨氣NH3 | 0~100 ppm | 0.1ppm |
2 | 硫化氫H2S | 0~100 ppm | 0.1ppm |
3 | 苯乙烯C8H8 | 3.0~19 ppm | 0.02ppm |
4 | *胺(CH3)3N | 0~5 ppm | 0.005ppm |
5 | 甲硫醇CH3SH | 0~14 ppm | 0.01ppm |
6 | 硫醚(CH3)2S | 0~300ppm | 0.3ppm |
7 | 二硫化碳CS2 | 0~100 ppm | 0.1ppm |
8 | 二甲二硫(CH3)2S2 | 0.03~30ppm | 0.03ppm |
9 | 有機揮發(fā)氣體TVOC | 0-200ppm | 0.2ppm |
10 | 臭氣濃度 | 0-10000 | 10 |
pAir2000-EFF-C型 配置參數(適用污水處理廠(chǎng)、生物制藥、化工廠(chǎng)污染源排放)
序號 | 氣體 | 主測氣體 | 傳感器 | 量程范圍 |
1 | 氨 | NH3 | 電化學(xué) | 0.75-75 mg/m3 |
2 | 硫化氫 | H2S | 電化學(xué) | 0.15-75/750 mg/m3 |
3 | 氯氣 | CL2 | 電化學(xué) | 0.05-5/50ppm |
4 | 甲烷 | CH4 | 紅外 | 0-4%; |
5 | 臭氣濃度 | ODU |
| 0-500無(wú)量綱 |
pAir2000-EFF-D型 配置參數(適用固體垃圾填埋場(chǎng)污染源排放)
No. | 主測氣體 | 氣體參數 | 檢測范圍 |
1 | 氨及低分子胺 | NH3 | 0.5-50/200ppm |
2 | 硫化氫及硫化物 | H2S | 0.3-100mg/m3 |
3 | 硫醇和硫醚 | CH3SH | 0.5-50mg/Nm3 |
4 | 氫氣 | H2 | 0-1% |
5 | 氧氣 | O2 | 0-25% |
6 | 二氧化碳 | CO2 | 0-50%; 55-100%; |
7 | 一氧化碳 | CO | 0-2000ppm |
8 | 有機氣體 | VOC | 0-5% 5-100% |
9 | 非甲烷有機氣體 | NMOCs |
|
10 | 氯氟碳氫化合物 | CFC | 0-3000ppm |
11 | 其它有機毒氣 | EVOC | 0.1-100ppm |
12 | 其它毒氣 | C6H5CH3 | 0.1-30ppm |
13 | 臭氣濃度 | ODU | 10-10000 |
pAir2000-EFF-E型 配置參數(適用大氣污染物排放氣體檢測)
No | 氣體名稱(chēng) | 氣體參數 | 檢測范圍 |
1 | 溫度 | T | -40-100℃ |
2 | 濕度 | RH | 0-99%RH |
3 | 流速 | Air velocity | 0.01-20m/s |
4 | 二氧化硫 | SO2 | 0.025-10/100ppm |
5 | 硫化氫 | H2S | 0.1-50/500ppm |
6 | 一氧化碳 | CO | 0.1-500/1000ppm |
7 | 二氧化碳 | CO2 | 2-2000ppm |
8 | 二氧化氮 | NO2 | 0.02-10/100ppm |
9 | 一氧化氮 | NO | 0.5-100/300ppm |
11 | 氨氣 | NH3 | 1-100ppm |
12 | 揮發(fā)性有機氣體 | VOCs | 0.1-100ppm |
13 | 臭氧 | O3 | 0.02-2/5ppm |
14 | 總懸浮顆粒物 | TSP | 0.01-2/20mg/M3 |
14 | PM10 | PM10 | 0.01-2/20mg/M3 |
14 | PM2.5 | PM2.5 | 0.01-100mg/M3 |
15 | 氟化氫 | HF | 0.25-10ppm |
16 | 苯并芘 | B[a]P | 0.015-1.5mg/NM3 |
17 | 甲醛 | CH2O | 0.05-10.0ppm |
18 | 苯 | C6H6 | 0.03-30ppm |
19 | 甲苯 | C7H8 | 0.04-50ppm |
20 | 二甲苯 | C8H10 | 0.04-50ppm |
21 | 氡 | Rn | 0-1000Bq/NM3 |
22 | 細菌總數 | TNB | 0-25000CFU/NM3 |
23 | 鉛 | Pb |
|
24 | 噪音 | Noise | 35-130dB |
25 | 甲醇 | CH3OH | 0.05-50ppm |
26 | 氯氣 | Cl2 | 0.05-5ppm |
27 | 臭氣濃度 | ODU | 10-10000 |
pAir2000-EFF-F型 配置參數(適用擴充型儀器,可選擇增加氣體)
No | 氣體名稱(chēng) | 氣體參數 |
1 | 二氧化硫 | SO2, |
2 | 硫化氫 | H2S, |
3 | 二氧化氮 | NO2, |
4 | 二氧化氮 | NO2, |
5 | 一氧化氮 | NO, |
6 | 一氧化氮 | NO, |
7 | 一氧化碳 | CO, |
8 | 二氧化碳 | CO2 |
9 | 空氣質(zhì)量指數 | AQI |
10 | 揮發(fā)性有機氣體 | TVOC |
11 | 臭氧 | O3, |
12 | 氨氣 | NH3, |
13 | 氨氣 | NH3, |
14 | 氟離子 | F- |
15 | 氟氣 | F2 |
16 | 氯離子 | Cl- |
17 | 氯氣 | Cl2 |
18 | 氰根 | CN- |
19 | 甲醛 | CH2O |
20 | 二硫化碳 | CS2 |
21 | 甲硫醇 | CH3SH |
22 | 甲硫醇 | CH3SH |
23 | 二硫二甲基 | C2H6S2 |
儀器典型用戶(hù):
中石油錦西石化總廠(chǎng)、寧波亞洲漿紙業(yè)、柯諾(北京)木業(yè)有限公司、錦湖輪胎(天津)有限公司、中國民航大學(xué)、中國西部水泥有限公司堯柏特種水泥集團、大連民族大學(xué)、蕪湖市固廢處理項目
北京北斗星工業(yè)化學(xué)研究所
北京市北斗星科技有限公司
:奚 電話(huà):1 62573917 62579939